Data Sources
Manage connections and synchronization status.
Marketing Platforms
| Source Name | Status | Last Sync | Frequency | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Meta Ads Manager | connected | 15 mins ago | Real-time | |
| Google Ads | connected | 15 mins ago | Real-time | |
| TikTok Ads | connected | 20 mins ago | Hourly |
Sales & CRM
| Source Name | Status | Last Sync | Frequency | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Shopify (Global) | connected | 5 mins ago | Real-time | |
| Klaviyo | connected | 1 hour ago | Hourly | |
| Retailer Portals (Aggregated) | warning | 1 day ago | Daily |
Analytics
| Source Name | Status | Last Sync | Frequency | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Google Analytics 4 | connected | 1 hour ago | Hourly |